554A        opto     1867    0    0    0    0    1    1
963F        ptoa    18496    0    0    1    1    1    1
57C3        yuvr     2500    0    0    0    0    1    1
6328        fuvr     5417    0    0    0    0    1    1
54CE        ohxa     1743    0    0    1    0    1    1
5509        ouvr     1802    0    0    0    0    1    1
54C0        iojk     1729    0    0    0    0    1    1
7691        jbel    10386    0    0    0    0    1    1
764C        jooe    10317    0    0    0    0    1    1
853C        hibl    14330    0    0    0    1    1    1
77EE        vrua    10735    0    0    0    0    1    1
827E        hxja    13522    0    0    1    3    1    1
788D        pbtd    10894    0    0    0    0    1    1
7231        jnxa     9266    0    0    0    0    1    1
9698        pkgq    18585    0    0    0    0    1    1
978D        hfna    18830    0    0    0    0    1    1
6C28        knaa     7721    0    0    1    0    1    1
5B89        nala    12952    0    1    1    1    1    1
4FFA        vrla      507    0    0    1    0    1    1
6309        fnaa     5386    0    0    1    0    1    1
6697        bikb     6296    0    0    0    0    1    1
5CB8        ejta    16326    0    1    1    1    1    1
80FA        nnaa    13051    0    0    1    0    1    1
6848        nama     6729    0    0    1    0    1    1
80AE        niwa    19632    0    0    1    2    1    1
6602        bcpa     6147    0    1    1    0    1    1
76CE        rqia    10447    0    0    1    1    1    1
51F9        oiza    16927    0    0    1    1    1    1
6556        yhaa     5975    0    0    1    1    1    1
71AC        yhad     9555    0    0    0    1    1    1
7FF1        jbre    12786    0    0    0    0    1    1
8884        tjra    15008    0    0    1    1    1    1
50B2        vyha      691    0    0    0    0    1    1
5965        jngr     2918    0    0    0    0    1    1
61CA        ljnr     5067    0    0    0    0    1    1
6FB3        djnr     8628    0    0    0    0    1    1
82AD        hlzb    13747    0    0    1    1    1    1
634C        foxg    18785    0    0    0    0    1    1
6252        fgjb    19729    0    1    1    1    1    1
53ED        ogjb     1590    0    0    1    0    1    1
5427        olzb    17042    0    1    1    2    1    1
7B06        klzb    11527    0    0    1    1    1    1
516B        gjnb      876    0    0    1    0    1    1
75A4        jlzb    10149    0    0    1    0    1    1
5DF4        lzib    16764    0    0    1    1    1    1
62D4        fxad    18921    0    0    0    2    1    1
8DCB        exad    16332    0    0    0    1    1    1
9776        hflb    18807    0    0    1    0    1    1
628A        flzb    10036    1    0    1    3    1    1
8019        mlzb    12826    0    0    1    3    1    1
575D        yrib    16182    0    0    1    1    1    1
9738        txhn    18745    0    0    0    1    1    1
7F62        qyub    12643    0    1    1    0    1    1
7238        gxlb     9273    0    0    1    0    1    1
767D        jbib    20615    0    0    1    4    1    1
67CF        mjbb     7198    0    0    1    1    1    1
767E        tbib    14996    0    1    1    2    1    1
6446        fqyu     5703    0    0    0    0    1    1
4F70        vtbb      369    0    0    1    0    1    1
8D25        rajb    16166    0    1    1    1    1    1
62DC        jftb     5341    0    0    1    0    1    1
7A17        ujqx    11288    0    0    0    0    1    1
6591        iixi     6034    0    0    0    0    1    1
73ED        igib     9710    0    0    1    0    1    1
642C        fnwa     5677    0    0    0    0    1    1
6273        fjab     5437    0    0    1    1    1    1
822C        nwab    19633    0    0    1    2    1    1
9881        ghtr    19074    0    0    0    1    1    1
677F        mjab     6774    0    0    1    1    1    1
7248        kjab    19330    0    0    1    3    1    1
626E        fghb    19697    0    0    1    1    1    1
62CC        fgfb     5325    0    0    1    0    1    1
4F34        vgfb      309    0    0    1    0    1    1
74E3        ikxx    16816    0    0    0    2    1    1
534A        gfhb     1355    0    1    1    0    1    1
529E        xgjb     1183    0    1    1    0    1    1
7ECA        wgfb    12491    0    0    1    1    1    1
90A6        fpwb    17063    0    1    1    0    1    1
5E2E        fpeb     4143    0    0    1    0    1    1
6886        mfpb     6791    0    0    1    0    1    1
699C        migh    12843    0    0    0    1    1    1
8180        nigh    19657    0    0    0    1    1    1
7ED1        wfpb    12498    0    0    1    1    1    1
68D2        mrfb     6867    0    0    1    0    1    1
78C5        pigh    10950    0    0    0    0    1    1
868C        cfhb    14589    0    1    1    1    1    1
9551        zigh    18258    0    0    0    1    1    1
508D        vigh     4525    0    0    0    1    1    1
8C24        iigh    15909    0    0    0    1    1    1
82DE        hhlb    13535    0    0    1    0    1    1
80DE        nhlb    19635    0    0    1    1    1    1
5305        hlzb    13747    0    0    1    3    1    1
8912        ivok    15123    0    0    0    0    1    1
5265        eixg    16380    0    0    0    1    1    1
8584        hdfd    14213    0    0    0    0    1    1
96F9        txhl    18682    0    0    0    0    1    1
4FDD        vomb      478    0    1    1    0    1    1
5821        vomy     2594    0    0    0    0    1    1
9971        khlb    19314    0    0    1    1    1    1
5B9D        nidb    15387    0    0    1    1    1    1
62B1        fhlb    16628    0    0    1    2    1    1
62A5        fpab     5286    0    0    1    0    1    1
66B4        bsgx     6325    0    0    0    0    1    1
8C79        qhdb    15994    0    0    1    1    1    1
9C8D        uhlb    20110    0    0    1    1    1    1
7206        rbsx     9223    0    0    0    0    1    1
676F        mthb    12820    0    0    1    1    1    1
7891        pjqx    18549    0    0    0    1    1    1
60B2        xudb    18336    0    0    1    1    1    1
5351        jqxb    14429    0    0    1    1    1    1
5317        xihb    18783    0    1    1    3    1    1
8F88        xlhb    16777    0    1    1    0    1    1
80CC        xnib    13005    0    1    1    1    1    1
8D1D        rizb    16158    0    0    1    1    1    1
94A1        zrib    18082    0    1    1    1    1    1
500D        viko      526    0    0    0    0    1    1
72C8        qrib    16176    0    0    1    1    1    1
5907        aqib     2824    0    1    1    0    1    1
60EB        aqub     4844    0    0    1    1    1    1
7119        riko    16213    0    0    0    1    1    1
88AB        tazb    15020    0    1    1    1    1    1
5954        rxhb     2901    0    0    1    1    1    1
82EF        hmhb    13873    0    1    1    2    1    1
672C        mhib     6646    0    1    1    4    1    1
7B28        kmhb    19224    0    0    1    1    1    1
5D29        ennb     3882    0    0    1    0    1    1
7EF7        wnnb    12536    0    0    1    1    1    1
752D        tnfb    15117    0    0    1    1    1    1
6CF5        pixb    18470    0    0    1    2    1    1
8E66        eenn    16487    0    0    0    0    1    1
8FF8        khzb    16889    0    0    1    0    1    1
903C        hoqz    16957    0    0    0    0    1    1
9F3B        jbqk    20810    0    0    0    1    1    1
6BD4        lljb    16762    0    0    1    1    1    1
9119        oxqp    17178    0    0    0    0    1    1
7B14        kljb    11541    0    1    1    0    1    1
5F7C        vazb     4477    0    0    1    1    1    1
78A7        ijbp    15865    0    0    0    0    1    1
84D6        hjql    14039    0    0    0    0    1    1
853D        hgea    14142    0    0    0    0    1    1
6BD5        llxb     7638    0    0    1    0    1    1
6BD9        llhl     7642    0    0    0    0    1    1
6BD6        llub     7639    0    0    1    0    1    1
5E01        jeib    10142    0    1    1    2    1    1
5E87        jllb    12805    0    0    1    1    1    1
75F9        jqkb    10234    0    0    1    0    1    1
95ED        nxjb    19628    0    0    1    3    1    1
655D        gega     5982    0    0    0    1    1    1
5F0A        gegh     4363    0    0    0    0    1    1
5FC5        udlb     4550    0    0    1    0    1    1
8F9F        poix    16800    0    0    0    0    1    1
58C1        poiy     2754    0    0    0    0    1    1
81C2        poin    13251    0    0    0    0    1    1
907F        poiz    17983    0    0    0    1    1    1
965B        plly    18524    0    0    0    0    1    1
97AD        hfvr    18862    0    0    0    0    1    1
8FB9        xzdb    16900    0    0    1    2    1    1
7F16        wdph    12567    0    0    0    1    1    1
8D2C        rjdz    16173    0    0    0    1    1    1
6241        dpnh     5186    0    0    0    0    1    1
4FBF        vhrb      701    0    0    1    1    1    1
53D8        ixab     3081    0    0    1    1    1    1
535E        dthb     7839    0    0    1    1    1    1
8FA8        ikxx    16816    0    0    0    3    1    1
8FA9        ikxx    16816    0    0    0    4    1    1
8FAB        ikxx    16816    0    0    0    1    1    1
904D        dpnz    16974    0    0    0    0    1    1
6807        mggb     6664    0    0    1    1    1    1
5F6A        jwgb    12028    0    0    1    1    1    1
8198        nsgg    13209    0    0    0    0    1    1
8868        yjkb    14953    0    1    1    0    1    1
9CD6        gegu    20183    0    0    0    1    1    1
618B        gegu    20183    0    0    0    2    1    1
522B        oxgb     1068    0    0    1    0    1    1
762A        jjbl    10283    0    0    0    0    1    1
5F6C        mmgb     6988    0    0    1    1    1    1
658C        ixhy    15778    0    0    0    0    1    1
6FD2        dygr     8726    0    0    0    1    1    1
6EE8        dnog     8425    0    0    0    0    1    1
5BBE        nogb    13010    0    0    1    1    1    1
6448        fnog     5705    0    0    0    0    1    1
5175        ogjb     1590    0    0    1    2    1    1
51B0        dixb     8319    0    0    1    4    1    1
67C4        mhnb     6597    0    0    1    1    1    1
4E19        hnib    14024    0    0    1    2    1    1
79C9        mjhb    11210    0    1    1    1    1    1
997C        kkhb    19325    0    0    1    1    1    1
70B3        rhnb     9004    0    0    1    1    1    1
75C5        jhnb    10182    0    0    1    2    1    1
5E76        khhb    11578    1    1    1    1    1    1
73BB        iazb    15825    0    0    1    1    1    1
83E0        hdab    13793    0    0    1    0    1    1
64AD        fugq    16724    0    0    0    1    1    1
62E8        fxad    18921    0    0    0    1    1    1
94B5        zmhb    18102    0    1    1    1    1    1
6CE2        dazb    17668    0    1    1    2    1    1
535A        xfdd     1371    0    0    0    0    1    1
52C3        xnzx     1220    0    0    0    0    1    1
640F        ffdd     5648    0    0    0    0    1    1
94C2        zjbb    18200    0    0    1    2    1    1
7B94        kdjb    11669    0    0    0    0    1    1
4F2F        vjbb      599    0    0    1    1    1    1
5E1B        jbeb     4134    0    0    1    1    1    1
8236        njbb    18440    0    0    1    1    1    1
8116        nxnz    19653    0    0    0    1    1    1
818A        nfdd    19655    0    0    0    1    1    1
6E24        dxnx     8229    0    0    0    0    1    1
6CCA        djbb     8219    0    0    1    2    1    1
9A73        sxxb    19572    0    0    1    1    1    1
6355        ffdb    16661    0    0    1    1    1    1
535C        lidb     1373    0    0    1    0    1    1
54FA        ofdb     1787    0    0    1    0    1    1
8865        tlib    14950    0    0    1    0    1    1
57E0        yjbx    16811    0    0    0    1    1    1
4E0D        thjb    16857    1    0    1    6    1    1
5E03        xeib    18315    0    1    1    1    1    1
6B65        ygib     7526    0    1    1    1    1    1
7C3F        kdfd    11840    0    0    0    0    1    1
90E8        ikop    17129    0    0    0    0    1    1
6016        lxeb     4631    0    0    1    0    1    1
64E6        fnxg     5863    0    0    0    0    1    1
731C        qync     9501    0    0    1    1    1    1
88C1        xsik    15042    0    0    0    0    1    1
6750        mxjc     6724    0    0    1    1    1    1
624D        xjjc    18306    0    0    1    1    1    1
8D22        rxjc    16163    0    0    1    1    1    1
776C        bjmc    10605    0    0    1    0    1    1
8E29        ejmc    16426    0    0    1    1    1    1
91C7        jmhc    17352    0    0    1    1    1    1
5F69        jmgc    10253    0    0    1    1    1    1
83DC        hjmc    13789    0    0    1    1    1    1
8521        hxgg    14114    0    0    0    0    1    1
9910        ldak    19217    0    0    0    0    1    1
53C2        urgc    20120    0    0    1    2    1    1
8695        hrcc    14486    0    0    1    0    1    1
6B8B        hdsc     7591    0    0    1    1    1    1
60ED        lljt     4846    0    0    0    0    1    1
60E8        lurg     7671    0    0    0    1    1    1
707F        reic     8832    0    1    1    0    1    1
82CD        hvlc    13518    0    0    1    1    1    1
8231        nvlc    13362    0    0    1    1    1    1
4ED3        vlzc    16869    0    0    1    2    1    1
6CA7        dvlc     7859    0    0    1    1    1    1
85CF        hskc    14288    0    0    0    0    1    1
64CD        foom     5838    0    0    0    0    1    1
7CD9        gmfz    11994    0    0    0    0    1    1
69FD        msbc    12837    0    0    1    1    1    1
66F9        sbic    19574    0    1    1    2    1    1
8349        hbxc    20753    0    0    1    2    1    1
5395        jrgc     4290    0    0    1    1    1    1
7B56        kmhc    19224    0    1    1    2    1    1
4FA7        vrgc      629    0    0    1    2    1    1
518C        hjzc    13738    0    1    1    1    1    1
6D4B        drgc     8237    0    0    1    2    1    1
5C42        pguc     3651    0    1    1    0    1    1
8E6D        egqb    16494    0    0    0    1    1    1
63D2        fjxu     5587    0    0    0    0    1    1
53C9        addc     3069    0    1    1    1    1    1
832C        hxiy    13613    0    0    0    0    1    1
8336        hvmc    13623    0    0    1    1    1    1
67E5        mbhc     6987    0    0    1    2    1    1
78B4        pmbh    10933    0    0    0    0    1    1
643D        fhvm     5694    0    0    0    0    1    1
5BDF        nxgg    12994    0    0    0    0    1    1
5C94        ghec     3733    0    0    1    0    1    1
5DEE        yihc    20738    0    0    1    3    1    1
8BE7        injl    15848    0    0    0    1    1    1
62C6        fjtc    17897    0    0    1    3    1    1
67F4        ylmc     6645    0    0    1    0    1    1
8C7A        qxjc    15995    0    0    1    1    1    1
6400        fhwg    12125    0    0    0    1    1    1
63BA        furg     5563    0    0    0    0    1    1
8749        cgtc    14666    0    1    1    1    1    1
998B        khwg    19340    0    0    0    0    1    1
8C17        ihwg    15896    0    0    0    0    1    1
7F20        wjic    19773    0    0    1    1    1    1
94F2        zigj    18163    0    0    0    0    1    1
4EA7        igjc    15790    0    0    1    2    1    1
9610        ngtc    18449    0    0    1    2    1    1
98A4        iqor    19109    0    0    0    1    1    1
660C        bbic     6158    0    1    1    1    1    1
7316        qbbc     9495    0    0    1    0    1    1
573A        ywgc    12065    0    0    1    1    1    1
5C1D        gngu     3614    0    0    0    0    1    1
5E38        gnoe     4197    0    0    0    1    1    1
957F        kjhc    18304    0    1    1    1    1    1
507F        vgnu      640    0    0    0    0    1    1
80A0        nwgc    12961    0    0    1    0    1    1
5382        jhjc     1411    0    1    1    0    1    1
655E        gnoa     9982    0    0    0    1    1    1
7545        fwgc    10054    0    0    1    0    1    1
5531        obbc     1842    0    0    1    0    1    1
5021        vbbc      546    0    0    1    0    1    1
8D85        ehoc    19134    0    0    1    1    1    1
6284        fgjc    19729    0    0    1    1    1    1
949E        zgjc    19167    0    0    1    3    1    1
671D        xbxn     6430    0    0    0    0    1    1
5632        oxbn     2099    0    0    0    0    1    1
6F6E        dxbn     8559    0    0    0    0    1    1
5DE2        gmic    11957    0    0    1    1    1    1
5435        ogjc     1590    0    0    1    1    1    1
7092        rgjc     8851    0    0    1    2    1    1
8F66        lhlc    16743    0    0    1    2    1    1
626F        fyic    16633    0    1    1    2    1    1
64A4        fiua    16718    0    0    0    1    1    1
63A3        jfgf     5540    0    0    0    0    1    1
5F7B        vlhc     4476    0    0    1    1    1    1
6F88        diua     8585    0    0    0    0    1    1
90F4        mmpc    17141    0    0    1    0    1    1
81E3        chic    13284    0    0    1    0    1    1
8FB0        jgkc    16817    0    0    1    1    1    1
5C18        gyhc     3609    0    1    1    0    1    1
6668        bjgk     6249    0    0    0    0    1    1
5FF1        lwdc     4594    0    0    1    1    1    1
6C89        dnwc     7818    0    0    1    0    1    1
9648        plhc    18505    0    1    1    4    1    1
8D81        evgc    16329    0    1    1    1    1    1
886C        txdc    18764    0    0    1    2    1    1
6491        fgnf     5778    0    0    0    0    1    1
79F0        uhgc    19818    0    0    1    1    1    1
57CE        ysjz     2511    0    0    0    0    1    1
6A59        mxhk     7258    0    0    0    0    1    1
6210        sjzc    20512    0    0    1    3    1    1
5448        oihc     1763    0    0    1    2    1    1
4E58        uxic    20146    0    1    1    2    1    1
7A0B        uoic    13054    0    0    1    1    1    1
60E9        viuc     4842    0    0    1    0    1    1
6F84        dxhk     8581    0    0    0    0    1    1
8BDA        isjz    15835    0    0    0    1    1    1
627F        zxzc    17735    0    0    1    2    1    1
901E        oizc    16927    0    0    1    0    1    1
9A8B        sysc    20484    0    0    1    1    1    1
79E4        utgc    20103    0    0    1    2    1    1
5403        ovzc     1540    0    0    1    0    1    1
75F4        jvro    10229    0    0    0    0    1    1
6301        fyxd     9338    0    0    0    0    1    1
5319        btvl     1306    0    0    0    0    1    1
6C60        dlzc    16880    0    0    1    3    1    1
8FDF        pnzc    16864    0    0    1    0    1    1
5F1B        wlzc    12459    0    0    1    1    1    1
9A70        slzc    19569    0    0    1    1    1    1
803B        byic    12860    0    1    1    1    1    1
9F7F        yvuc    20876    0    0    1    1    1    1
4F88        vddc      393    0    0    1    1    1    1
5C3A        pnnc    10877    0    1    1    1    1    1
8D64        yxjc    16229    0    1    1    1    1    1
7FC5        xaee    12742    0    0    0    0    1    1
65A5        jthc    10141    0    0    1    3    1    1
70BD        rogc     8894    0    1    1    0    1    1
5145        iuwc    15550    0    0    1    1    1    1
51B2        dfic     7831    0    1    1    1    1    1
866B        cizc    14444    0    1    1    1    1    1
5D07        engg    16550    0    0    0    1    1    1
5BA0        nwhc    13032    0    0    1    1    1    1
62BD        fyic    16633    0    0    1    2    1    1
916C        sggg    19443    0    0    0    2    1    1
7574        qfxd    10101    0    0    0    0    1    1
8E0C        efxd    16397    0    0    0    0    1    1
7A20        unyo    20152    0    0    0    1    1    1
6101        uruc     4866    0    0    1    0    1    1
7B79        kfxd    11642    0    0    0    0    1    1
4EC7        vxjc      380    0    0    1    1    1    1
7EF8        wnyo    12537    0    0    0    1    1    1
7785        burc    10630    0    0    1    0    1    1
4E11        zxhc    18057    0    0    1    1    1    1
81ED        jbrd    13294    0    0    0    0    1    1
521D        thzc     1054    0    0    1    0    1    1
51FA        eulc    16322    1    0    1    4    1    1
6A71        mjhd     7398    0    0    0    1    1    1
53A8        jhod     9596    0    0    0    1    1    1
8E87        ehjb    16520    0    0    0    0    1    1
9504        zbxc    18181    0    0    1    1    1    1
96CF        hevi    18640    0    0    0    0    1    1
6EC1        dpvm     8386    0    0    0    0    1    1
9664        pvhm    18533    0    0    0    1    1    1
695A        mmtv     7003    0    0    0    0    1    1
7840        peuc    10817    0    0    1    1    1    1
50A8        vijb      819    0    0    0    1    1    1
77D7        xbxb    10712    0    0    0    0    1    1
6410        fiwq     5649    0    0    0    0    1    1
89E6        hnfc    15353    0    0    0    2    1    1
5904        alic     2821    0    1    1    0    1    1
63E3        fetg    16691    0    0    0    1    1    1
5DDD        gjic     4062    0    0    1    0    1    1
7A7F        ngrc    20384    0    0    1    2    1    1
693D        moqc     7451    0    0    1    1    1    1
4F20        vshc     4487    0    0    1    2    1    1
8239        nwoc    13370    0    0    1    1    1    1
5598        oetg     1945    0    0    0    0    1    1
4E32        fizc    10036    0    1    1    2    1    1
75AE        jvlc    10159    0    0    1    0    1    1
7A97        ngja    11462    0    0    0    1    1    1
5E62        eiki    16498    0    0    0    1    1    1
5E8A        jmhc    17352    0    1    1    1    1    1
95EF        nszc    18416    0    0    1    1    1    1
521B        vlgc     1052    0    0    1    0    1    1
5439        ohvc     1594    0    0    1    0    1    1
708A        rhvc     8843    0    0    1    0    1    1
6376        fijc     5617    0    0    1    1    1    1
9524        zijc    18235    0    1    1    1    1    1
5782        ijhc    17358    0    1    1    0    1    1
6625        rbic     6182    0    1    1    0    1    1
693F        mrbc     6976    0    0    1    0    1    1
9187        sioz    17288    0    0    0    0    1    1
5507        jgko     1800    0    0    0    0    1    1
6DF3        dioz     8180    0    0    0    0    1    1
7EAF        wlhc    12484    0    0    1    1    1    1
8822        rbcc    14883    0    0    0    0    1    1
6233        eevs    20585    0    0    0    1    1    1
7EF0        wlbx    12529    0    0    0    1    1    1
75B5        jylc    10166    0    0    1    1    1    1
8328        hdhv    13609    0    0    0    0    1    1
78C1        pkww    10946    0    0    0    0    1    1
96CC        ylvi    18637    0    0    0    0    1    1
8F9E        jxox    16799    0    0    0    0    1    1
6148        kwwu     4937    0    0    0    0    1    1
74F7        dhva     9976    0    0    0    1    1    1
8BCD        izho    15822    0    0    0    1    1    1
6B64        yljc     7525    0    1    1    0    1    1
523A        mgic     1137    0    1    1    1    1    1
8D50        rbhg    16209    0    0    0    1    1    1
6B21        dhvc     7458    0    0    1    0    1    1
806A        bgou    12907    0    0    0    0    1    1
8471        hhhu    13938    0    0    0    0    1    1
56F1        jqac     2290    0    0    1    0    1    1
5306        hhjc     4351    0    0    1    2    1    1
4ECE        vvjc      207    0    1    1    1    1    1
4E1B        vvhc       28    0    0    1    0    1    1
51D1        drhr     8267    0    0    0    1    1    1
7C97        gmbc    11928    0    0    1    1    1    1
918B        ssbc    17322    0    0    1    1    1    1
7C07        kihr    11784    0    0    0    0    1    1
4FC3        veic     3700    0    0    1    2    1    1
8E7F        engf    16512    0    0    0    0    1    1
7BE1        kbru    11795    0    0    0    1    1    1
7A9C        ngfc    13015    0    0    1    2    1    1
6467        fevi     5736    0    0    0    0    1    1
5D14        evic    16404    0    0    1    2    1    1
50AC        vevi      685    0    0    0    0    1    1
8106        nhjl    13063    0    0    0    0    1    1
7601        jivx    10242    0    0    0    0    1    1
7CB9        gmix    11962    0    0    0    0    1    1
6DEC        divx     8441    0    0    0    1    1    1
7FE0        eeix    16291    0    0    0    1    1    1
6751        mxdc     6482    0    0    1    0    1    1
5B58        xizc     3417    0    0    1    0    1    1
5BF8        xddc     3577    0    1    1    0    1    1
78CB        pyic    18480    0    0    1    1    1    1
64AE        fbba     5932    0    0    0    0    1    1
6413        fyic    16633    0    0    1    1    1    1
63AA        fsbc     5547    0    0    1    0    1    1
632B        fvvy     5420    0    0    0    0    1    1
9519        zsbc    18202    0    0    1    1    1    1
642D        fhvo     5678    0    0    0    0    1    1
8FBE        rzdd    16852    0    1    1    2    1    1
7B54        kvho    19321    0    0    0    1    1    1
7629        jhvo    10282    0    0    0    0    1    1
6253        fthd    16595    0    1    1    1    1    1
5927        rhjd     9389    1    0    1    4    1    1
5446        omhd     1652    0    0    1    1    1    1
6B79        hdjd    13462    0    0    1    1    1    1
50A3        vrix      676    0    0    0    0    1    1
6234        xsqg     5173    0    0    0    0    1    1
5E26        hned     4151    0    0    1    1    1    1
6B86        hduo    13806    0    0    0    1    1    1
4EE3        vshd     4487    0    1    1    3    1    1
8D37        vsrd    16184    0    0    1    1    1    1
888B        vsik    14988    0    0    0    0    1    1
5F85        vyxd     4486    0    0    0    0    1    1
902E        fxzd    16943    0    0    1    1    1    1
6020        uoud     4819    0    0    1    1    1    1
803D        bwdd    12862    0    1    1    1    1    1
62C5        fbhd     5398    0    1    1    1    1    1
4E39        njzd    13377    0    0    1    1    1    1
5355        gtid     1369    0    1    1    1    1    1
90F8        gtpd    17145    0    0    1    0    1    1
63B8        fgtd     5561    0    0    1    0    1    1
80C6        nbhd    18428    0    0    1    0    1    1
65E6        bhhd     6119    0    0    1    0    1    1
6C2E        krrd    19237    0    0    1    1    1    1
4F46        vbhd    16869    1    0    1    6    1    1
60EE        lgtd     4847    0    0    1    0    1    1
6DE1        drrd     8710    0    0    1    1    1    1
8BDE        ijyz    15839    0    0    0    1    1    1
5F39        wgtd     4415    0    0    1    1    1    1
86CB        tvcd    14540    0    0    1    0    1    1
5F53        gezd     4436    0    0    1    1    1    1
6321        fged     5410    0    0    1    0    1    1
515A        gnow      859    0    0    0    0    1    1
8361        hdwg    13666    0    0    0    0    1    1
6863        mged     6756    0    0    1    0    1    1
5200        hzjd    14017    0    1    1    2    1    1
6363        fsed     5656    0    0    1    1    1    1
8E48        ejud    16457    0    0    1    1    1    1
5012        vhug      531    0    0    0    0    1    1
5C9B        seid     3831    0    1    1    1    1    1
7977        tfxd    11128    0    0    0    0    1    1
5BFC        lxdd     4567    0    0    1    1    1    1
5230        huyg    13585    1    0    0    1    1    1
7A3B        ujud    11324    0    0    1    0    1    1
60BC        llbx     4797    0    0    0    0    1    1
9053        kjbz    19351    0    0    0    1    1    1
76D7        dhvq    10461    0    0    0    1    1    1
5FB7        vxqu     4536    0    0    0    1    1    1
5F97        vbtd    16869    0    1    0    3    1    1
7684        jbhd    12808    1    0    0    2    1    1
8E6C        exhk    16493    0    0    0    1    1    1
706F        rthd     8844    0    1    1    1    1    1
767B        xhok    15948    0    0    0    1    1    1
7B49        kyxd    11594    0    0    0    0    1    1
77AA        bxhk    10667    0    0    0    0    1    1
51F3        xhow    15285    0    0    0    1    1    1
9093        apwd    17080    0    1    1    1    1    1
5824        ybtv     2597    0    0    0    0    1    1
4F4E        vjsd     4478    0    0    0    1    1    1
6EF4        digo     8437    0    0    0    1    1    1
8FEA        yzdd    16875    0    1    1    1    1    1
654C        jxoa     5965    0    0    0    0    1    1
7B1B        kyid    11548    0    0    1    0    1    1
72C4        qrdd    10467    0    0    1    1    1    1
6DA4        damd     8101    0    0    1    0    1    1
7FDF        eevi    18658    0    0    0    1    1    1
5AE1        aigo     3298    0    0    0    0    1    1
62B5        fjsd    16616    0    0    0    1    1    1
5E95        jjsd    10168    0    0    0    1    1    1
5730        ylzd    20738    1    0    1    6    1    1
8482        hige    13955    0    0    0    0    1    1
7B2C        ktjd    11565    0    0    1    0    1    1
5E1D        igne     9851    0    0    0    1    1    1
5F1F        gtjd     4384    0    0    1    0    1    1
9012        gtjz    16915    0    0    0    0    1    1
7F14        wige    12565    0    0    0    1    1    1
98A0        xbgr    19105    0    0    0    1    1    1
6382        fjlo     5507    0    0    0    0    1    1
6EC7        dxbg     8392    0    0    0    0    1    1
7898        psgd    10905    0    0    1    1    1    1
70B9        lodd     8890    0    0    1    0    1    1
5178        sgjd    19568    0    0    1    2    1    1
975B        ynnv    18780    0    0    0    0    1    1
57AB        fxyd     2476    0    0    1    0    1    1
7535        lizd    20734    0    1    1    1    1    1
4F43        vqid      456    0    0    1    1    1    1
7538        hqid    14263    0    0    1    1    1    1
5E97        jlod    10178    0    0    1    1    1    1
60E6        ljlo     4839    0    0    0    0    1    1
5960        gsrd     9528    0    0    1    1    1    1
6DC0        dntv     8129    0    0    0    0    1    1
6BBF        psga     7616    0    0    0    0    1    1
7889        pnyo    10890    0    0    0    0    1    1
53FC        ozhd     1533    0    0    1    0    1    1
96D5        nyoi    18646    0    0    0    0    1    1
51CB        dnyo     8142    0    0    0    1    1    1
5201        zhhd    17515    0    1    1    1    1    1
6389        flbx     5514    0    0    0    0    1    1
540A        oeid     3764    0    1    1    2    1    1
9493        zhdd    18088    0    0    1    2    1    1
8C03        inyo    15876    0    0    0    1    1    1
8DCC        ejrd    16333    0    0    1    1    1    1
7239        gxdd     9274    0    0    0    0    1    1
789F        phmd    10912    0    0    1    1    1    1
8776        chmd    14711    0    0    1    0    1    1
8FED        jrzd    16878    0    0    1    2    1    1
8C0D        ihmd    15886    0    0    1    1    1    1
53E0        aaab     1505    0    0    0    0    1    1
4E01        thid     4097    0    0    1    1    1    1
76EF        bthd    12854    0    0    1    2    1    1
53EE        othd     1657    0    0    1    1    1    1
9489        zthd    18075    0    1    1    2    1    1
9876        ttrd    19065    0    1    1    1    1    1
9F0E        bxld    20751    0    0    1    0    1    1
952D        zntv    18222    0    0    0    1    1    1
5B9A        ntvd     3483    0    0    1    0    1    1
8BA2        ithd    15783    0    0    1    2    1    1
4E22        jyud    10212    0    0    1    1    1    1
4E1C        lhld    16743    0    0    1    3    1    1
51AC        agdd      941    0    1    1    0    1    1
8463        hijd    13924    0    1    1    1    1    1
61C2        lhid     5059    0    0    1    0    1    1
52A8        guxd     1193    0    0    1    0    1    1
680B        mlhd     6668    0    0    1    1    1    1
4F97        vnho      408    0    0    0    0    1    1
606B        lnho     4716    0    0    0    0    1    1
51BB        dlhd     7824    0    0    1    2    1    1
6D1E        dnho     7967    0    0    0    0    1    1
515C        jbxw      865    0    0    0    1    1    1
6296        fgxd    19695    0    0    1    1    1    1
6597        gxhd     6040    0    1    1    0    1    1
9661        pehd    18530    0    1    1    0    1    1
8C46        hokd    15943    0    0    1    0    1    1
9017        hokz    16920    0    0    0    0    1    1
75D8        jhok    10201    0    0    0    0    1    1
90FD        jbpd    17150    0    0    1    1    1    1
7763        ygab    10596    0    0    0    0    1    1
6BD2        yqld     7635    0    1    1    1    1    1
728A        fxzr     9355    0    0    0    0    1    1
72EC        qcid     9453    0    1    1    0    1    1
8BFB        ixzr    15868    0    0    0    0    1    1
5835        yjbd     2614    0    0    1    1    1    1
7779        bjbd    10618    0    0    1    1    1    1
8D4C        rjbd    16205    0    0    1    2    1    1
675C        myhd     6493    0    0    1    0    1    1
9540        zjha    18241    0    0    0    1    1    1
809A        nyhd    12955    0    1    1    0    1    1
