# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/Argentina/San_Luis) {
    {-9223372036854775808 -15924 0 LMT}
    {-2372096076 -15408 0 CMT}
    {-1567453392 -14400 0 ART}
    {-1233432000 -10800 0 ARST}
    {-1222981200 -14400 0 ART}
    {-1205956800 -10800 1 ARST}
    {-1194037200 -14400 0 ART}
    {-1172865600 -10800 1 ARST}
    {-1162501200 -14400 0 ART}
    {-1141329600 -10800 1 ARST}
    {-1130965200 -14400 0 ART}
    {-1109793600 -10800 1 ARST}
    {-1099429200 -14400 0 ART}
    {-1078257600 -10800 1 ARST}
    {-1067806800 -14400 0 ART}
    {-1046635200 -10800 1 ARST}
    {-1036270800 -14400 0 ART}
    {-1015099200 -10800 1 ARST}
    {-1004734800 -14400 0 ART}
    {-983563200 -10800 1 ARST}
    {-973198800 -14400 0 ART}
    {-952027200 -10800 1 ARST}
    {-941576400 -14400 0 ART}
    {-931032000 -10800 1 ARST}
    {-900882000 -14400 0 ART}
    {-890337600 -10800 1 ARST}
    {-833749200 -14400 0 ART}
    {-827265600 -10800 1 ARST}
    {-752274000 -14400 0 ART}
    {-733780800 -10800 1 ARST}
    {-197326800 -14400 0 ART}
    {-190843200 -10800 1 ARST}
    {-184194000 -14400 0 ART}
    {-164491200 -10800 1 ARST}
    {-152658000 -14400 0 ART}
    {-132955200 -10800 1 ARST}
    {-121122000 -14400 0 ART}
    {-101419200 -10800 1 ARST}
    {-86821200 -14400 0 ART}
    {-71092800 -10800 1 ARST}
    {-54766800 -14400 0 ART}
    {-39038400 -10800 1 ARST}
    {-23317200 -14400 0 ART}
    {-7588800 -10800 0 ART}
    {128142000 -7200 1 ARST}
    {136605600 -10800 0 ART}
    {596948400 -7200 1 ARST}
    {605066400 -10800 0 ART}
    {624423600 -7200 1 ARST}
    {631159200 -7200 1 ARST}
    {637380000 -14400 0 WART}
    {655963200 -10800 1 WARST}
    {667796400 -14400 0 WART}
    {675748800 -10800 0 ART}
    {938919600 -10800 1 WARST}
    {952052400 -10800 0 ART}
    {1085972400 -14400 0 WART}
    {1090728000 -10800 0 ART}
    {1198983600 -7200 1 ARST}
    {1200880800 -10800 0 WART}
    {1205031600 -14400 0 WART}
    {1223784000 -10800 1 WARST}
    {1236481200 -14400 0 WART}
    {1255233600 -10800 1 WARST}
    {1268535600 -14400 0 WART}
    {1286683200 -10800 1 WARST}
    {1299985200 -14400 0 WART}
    {1318132800 -10800 1 WARST}
    {1331434800 -14400 0 WART}
    {1350187200 -10800 1 WARST}
    {1362884400 -14400 0 WART}
    {1381636800 -10800 1 WARST}
    {1394334000 -14400 0 WART}
    {1413086400 -10800 1 WARST}
    {1425783600 -14400 0 WART}
    {1444536000 -10800 1 WARST}
    {1457838000 -14400 0 WART}
    {1475985600 -10800 1 WARST}
    {1489287600 -14400 0 WART}
    {1507435200 -10800 1 WARST}
    {1520737200 -14400 0 WART}
    {1539489600 -10800 1 WARST}
    {1552186800 -14400 0 WART}
    {1570939200 -10800 1 WARST}
    {1583636400 -14400 0 WART}
    {1602388800 -10800 1 WARST}
    {1615690800 -14400 0 WART}
    {1633838400 -10800 1 WARST}
    {1647140400 -14400 0 WART}
    {1665288000 -10800 1 WARST}
    {1678590000 -14400 0 WART}
    {1696737600 -10800 1 WARST}
    {1710039600 -14400 0 WART}
    {1728792000 -10800 1 WARST}
    {1741489200 -14400 0 WART}
    {1760241600 -10800 1 WARST}
    {1772938800 -14400 0 WART}
    {1791691200 -10800 1 WARST}
    {1804993200 -14400 0 WART}
    {1823140800 -10800 1 WARST}
    {1836442800 -14400 0 WART}
    {1854590400 -10800 1 WARST}
    {1867892400 -14400 0 WART}
    {1886644800 -10800 1 WARST}
    {1899342000 -14400 0 WART}
    {1918094400 -10800 1 WARST}
    {1930791600 -14400 0 WART}
    {1949544000 -10800 1 WARST}
    {1962846000 -14400 0 WART}
    {1980993600 -10800 1 WARST}
    {1994295600 -14400 0 WART}
    {2012443200 -10800 1 WARST}
    {2025745200 -14400 0 WART}
    {2043892800 -10800 1 WARST}
    {2057194800 -14400 0 WART}
    {2075947200 -10800 1 WARST}
    {2088644400 -14400 0 WART}
    {2107396800 -10800 1 WARST}
    {2120094000 -14400 0 WART}
    {2138846400 -10800 1 WARST}
    {2152148400 -14400 0 WART}
    {2170296000 -10800 1 WARST}
    {2183598000 -14400 0 WART}
    {2201745600 -10800 1 WARST}
    {2215047600 -14400 0 WART}
    {2233800000 -10800 1 WARST}
    {2246497200 -14400 0 WART}
    {2265249600 -10800 1 WARST}
    {2277946800 -14400 0 WART}
    {2296699200 -10800 1 WARST}
    {2309396400 -14400 0 WART}
    {2328148800 -10800 1 WARST}
    {2341450800 -14400 0 WART}
    {2359598400 -10800 1 WARST}
    {2372900400 -14400 0 WART}
    {2391048000 -10800 1 WARST}
    {2404350000 -14400 0 WART}
    {2423102400 -10800 1 WARST}
    {2435799600 -14400 0 WART}
    {2454552000 -10800 1 WARST}
    {2467249200 -14400 0 WART}
    {2486001600 -10800 1 WARST}
    {2499303600 -14400 0 WART}
    {2517451200 -10800 1 WARST}
    {2530753200 -14400 0 WART}
    {2548900800 -10800 1 WARST}
    {2562202800 -14400 0 WART}
    {2580350400 -10800 1 WARST}
    {2593652400 -14400 0 WART}
    {2612404800 -10800 1 WARST}
    {2625102000 -14400 0 WART}
    {2643854400 -10800 1 WARST}
    {2656551600 -14400 0 WART}
    {2675304000 -10800 1 WARST}
    {2688606000 -14400 0 WART}
    {2706753600 -10800 1 WARST}
    {2720055600 -14400 0 WART}
    {2738203200 -10800 1 WARST}
    {2751505200 -14400 0 WART}
    {2770257600 -10800 1 WARST}
    {2782954800 -14400 0 WART}
    {2801707200 -10800 1 WARST}
    {2814404400 -14400 0 WART}
    {2833156800 -10800 1 WARST}
    {2846458800 -14400 0 WART}
    {2864606400 -10800 1 WARST}
    {2877908400 -14400 0 WART}
    {2896056000 -10800 1 WARST}
    {2909358000 -14400 0 WART}
    {2927505600 -10800 1 WARST}
    {2940807600 -14400 0 WART}
    {2959560000 -10800 1 WARST}
    {2972257200 -14400 0 WART}
    {2991009600 -10800 1 WARST}
    {3003706800 -14400 0 WART}
    {3022459200 -10800 1 WARST}
    {3035761200 -14400 0 WART}
    {3053908800 -10800 1 WARST}
    {3067210800 -14400 0 WART}
    {3085358400 -10800 1 WARST}
    {3098660400 -14400 0 WART}
    {3117412800 -10800 1 WARST}
    {3130110000 -14400 0 WART}
    {3148862400 -10800 1 WARST}
    {3161559600 -14400 0 WART}
    {3180312000 -10800 1 WARST}
    {3193009200 -14400 0 WART}
    {3211761600 -10800 1 WARST}
    {3225063600 -14400 0 WART}
    {3243211200 -10800 1 WARST}
    {3256513200 -14400 0 WART}
    {3274660800 -10800 1 WARST}
    {3287962800 -14400 0 WART}
    {3306715200 -10800 1 WARST}
    {3319412400 -14400 0 WART}
    {3338164800 -10800 1 WARST}
    {3350862000 -14400 0 WART}
    {3369614400 -10800 1 WARST}
    {3382916400 -14400 0 WART}
    {3401064000 -10800 1 WARST}
    {3414366000 -14400 0 WART}
    {3432513600 -10800 1 WARST}
    {3445815600 -14400 0 WART}
    {3463963200 -10800 1 WARST}
    {3477265200 -14400 0 WART}
    {3496017600 -10800 1 WARST}
    {3508714800 -14400 0 WART}
    {3527467200 -10800 1 WARST}
    {3540164400 -14400 0 WART}
    {3558916800 -10800 1 WARST}
    {3572218800 -14400 0 WART}
    {3590366400 -10800 1 WARST}
    {3603668400 -14400 0 WART}
    {3621816000 -10800 1 WARST}
    {3635118000 -14400 0 WART}
    {3653870400 -10800 1 WARST}
    {3666567600 -14400 0 WART}
    {3685320000 -10800 1 WARST}
    {3698017200 -14400 0 WART}
    {3716769600 -10800 1 WARST}
    {3730071600 -14400 0 WART}
    {3748219200 -10800 1 WARST}
    {3761521200 -14400 0 WART}
    {3779668800 -10800 1 WARST}
    {3792970800 -14400 0 WART}
    {3811118400 -10800 1 WARST}
    {3824420400 -14400 0 WART}
    {3843172800 -10800 1 WARST}
    {3855870000 -14400 0 WART}
    {3874622400 -10800 1 WARST}
    {3887319600 -14400 0 WART}
    {3906072000 -10800 1 WARST}
    {3919374000 -14400 0 WART}
    {3937521600 -10800 1 WARST}
    {3950823600 -14400 0 WART}
    {3968971200 -10800 1 WARST}
    {3982273200 -14400 0 WART}
    {4001025600 -10800 1 WARST}
    {4013722800 -14400 0 WART}
    {4032475200 -10800 1 WARST}
    {4045172400 -14400 0 WART}
    {4063924800 -10800 1 WARST}
    {4076622000 -14400 0 WART}
    {4095374400 -10800 1 WARST}
}
